Ağrı Havalimanı Uçak Bileti
Ağrı Havalimanı Kalkışlı Yurt İçi Uçuşlar
| İstanbul Havalimanı > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 5.445 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Antalya > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 10.544 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Ankara > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 4.351 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Çanakkale > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 7.068 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İzmir > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 7.557 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Sabiha Gökçen > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 5.708 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Ağrı Havalimanı Kalkışlı Yurt Dışı Uçuşları (Aktarmalı)
| Frankfurt > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 9.764 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Bakü > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 11.510 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Düsseldorf > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 8.787 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Amsterdam > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 13.646 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Londra > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 12.046 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Berlin > Ağrı | 21 Kasım 2026 | 8.461 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uygun Fiyatlı Uçuşlar
Popüler rotalar için uygun fiyatlı uçak biletlerini şimdi rezerve edin.
Ağrı Havalimanı’ndan Merkeze Ulaşım

Araç Kiralama 🚗
Ağrı Havalimanı’na ulaşımda en esnek ve konforlu seçeneklerden biri araç kiralama. Yolcu360 üzerinden araç kiralayarak hem havalimanına rahatlıkla ulaşabilir hem de Ağrı ve çevresini kendi temponuzda keşfedebilirsiniz.
Avis ve Oto Tur gibi güvenilir firmalar, havalimanında hizmet vermektedir.
Ağrı şehir merkezinden havalimanına D965 karayolu üzerinden ortalama 10-15 dakikada ulaşabilirsiniz. Kış aylarında yola çıkmadan önce yol ve hava durumunu kontrol etmekte fayda var.
Belediye Otobüsleri ve Özel Servisler 🚌
Ağrı şehir merkezinden havalimanına doğrudan çalışan belediye otobüsü hattı bulunmaktadır. Ayrrıca bazı oteller veya yerel turizm firmaları tarafından belirli saatlerde özel servis hizmeti sunulabilir.
Bu servisler genellikle uçuş saatlerine göre ayarlanır ve önceden rezervasyon yapılması gerekir. Detaylı bilgi için konakladığınız otelle iletişime geçebilirsiniz.
Taksi 🚕
Ağrı şehir merkezi ve çevre ilçelerden havalimanına taksiyle ulaşım mümkündür. Şehir merkezinden yapılan taksi yolculuğu yaklaşık 15 dakika sürer.
Taksiler terminalin hemen dışında yolcu bırakma alanında sizi indirebilir. Sabah erken saatlerde ya da hava koşullarının zorlaştığı dönemlerde taksi bulmakta zorlanmamak için önceden rezervasyon yaptırmanız önerilir.
Ağrı Uçuşu Öncesi Bilmeniz Gerekenler

🕓 Yola Çıkmadan Önce Trafiği Kontrol Edin
Ağrı’da özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkileyebilir. Havalimanı şehir merkezine yakın olsa da, yol koşulları beklenenden uzun sürelere neden olabilir.
Uçuş saatinizden en az 2 saat önce havalimanında olmanız önerilir. Özellikle sabah uçuşlarında erken saatlerde yola çıkmak ve D965 karayolunun durumunu kontrol etmek önemlidir.
🎒 Bagaj Kurallarına Göz Atın
Ağrı Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar genellikle iç hat seferleri olduğu için el bagajı ve valiz sınırlamaları hava yoluna göre değişebilir. Online check-in yaparak zaman kazanabilir, fazla bagaj için sürpriz ücretlerle karşılaşmamak adına önceden planlama yapabilirsiniz.
🪪 Kimlik ve Belge Kontrolü
Yurt içi uçuşlar için yeni T.C. kimlik kartı yeterlidir. Nüfus cüzdanınızla da uçuş yapabilirsiniz; ancak yıpranmış, fotoğrafsız ya da geçersiz belgelerle sorun yaşamamak için güncel kimliğinizi yanınızda bulundurmanız önemlidir.
Uçuş öncesi kimlik kontrol noktalarında gecikme yaşamamak adına belgelerinizi kolay ulaşabileceğiniz bir yerde taşıyın.
🚗 Aracınızı Önceden Ayarlayın
Ağrı Havalimanı’nda hizmet veren kiralama firmaları arasında Avis ve Oto Tur öne çıkar. Bu firmaların ofisleri iç hatlar gelen yolcu çıkışında konumlanır.
Popüler Uçuş Lokasyonları
Yurt İçi Ucuz Uçak Biletleri
| İzmir - İstanbul | 23 Kasım 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Adana - İstanbul | 04 Aralık 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Antalya - İstanbul | 24 Kasım 2026 | 1.619 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Adana | 01 Aralık 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Antalya | 09 Aralık 2026 | 1.619 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - İzmir | 10 Kasım 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Van - İstanbul | 02 Aralık 2026 | 3.300 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İstanbul | 27 Kasım 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İzmir | 01 Aralık 2026 | 1.625 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Diyarbakır - İstanbul | 03 Aralık 2026 | 2.040 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Yurt Dışı Ucuz Uçak Biletleri
| İstanbul - Dubai | 30 Kasım 2026 | 6.599 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Almanya | 08 Aralık 2026 | 3.452 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bakü | 04 Aralık 2026 | 3.959 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bali | 17 Kasım 2026 | 18.701 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - Bakü | 01 Aralık 2026 | 4.393 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Karadağ | 07 Aralık 2026 | 6.733 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Londra | 07 Aralık 2026 | 4.653 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Moskova | 09 Aralık 2026 | 6.385 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Tokyo | 24 Kasım 2026 | 20.455 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Amsterdam | 02 Aralık 2026 | 4.052 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uçuş Süreleri
| İstanbul > Ağrı Havalimanı | 1 saat 50 dk |
| Ankara > Ağrı Havalimanı | 1 saat 20 dk |
| Berlin (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 6 saat 45 dk |
| Amsterdam (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 6 saat 50 dk |
| Londra (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 7 saat 10 dk |
| Viyana (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 6 saat 30 dk |
| Bakü (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 5 saat 45 dk |
| Lefkoşa (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 5 saat 20 dk |
| Dubai (aktarmalı) > Ağrı Havalimanı | 7 saat 50 dk |

