Çukurova Havalimanı Uçak Bileti
Çukurova Havalimanı Kalkışlı Yurt İçi Uçuşları
| Kıbrıs > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 151 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Antalya > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.514 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Ankara > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.091 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İzmir > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.515 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İstanbul Havalimanı > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.029 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Sabiha Gökçen > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 882 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Çukurova Havalimanı Kalkışlı Yurt Dışı Uçuşları
| Düsseldorf > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.526 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Brüksel > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 1.993 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Londra > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 2.488 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Beyrut > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 3.054 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Bakü > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 3.260 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Moskova > Çukurova Havalimanı | 04 Mart 2026 | 5.045 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uygun Fiyatlı Uçuşlar
En çok talep gören rotalara uçan hava yollarını listeleyin, ideal bileti anında rezerve edin.
Çukurova Havalimanı’ndan Adana Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Araç Kiralama 🚗
Adana, Mersin ve çevresini özgürce keşfetmek isteyenler için araç kiralama en rahat ulaşım alternatiflerinden biri.
Çukurova Havalimanı’nda Avis, Sixt, Garenta, Rent Go, Ekar Global, WindyCar, Ziraat Filo, Mobilup ve Bilen Car Rental gibi firmalar aktif olarak hizmet veriyor.
Yolcu360 üzerinden tüm firmaları karşılaştırarak ihtiyacınıza uygun aracı kolayca rezerve edebilirsiniz.
Seyhan Barajı, Karaisalı, Yumurtalık sahili gibi merkeze uzak bölgeleri planlıyorsanız araç kiralamak size büyük kolaylık sağlar.
Havamaş Servisleri 🚌
Çukurova Havalimanı ile Adana şehir merkezi arasında Havamaş seferleri düzenlenmektedir.
Servis saatleri uçuşlara göre belirlenir ve şehir merkezinde belirli duraklarda yolcu indirir.
Yolculuk süresi ortalama 40-50 dakika sürer. Güncel bilgiler için Havamaş web sitesini kontrol etmenizde fayda var.
Taksi 🚕
Çukurova Havalimanı’ndan şehir merkezine 7/24 taksi hizmeti sunulmaktadır.
Yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla merkeze ulaşabilirsiniz.
Ücret bilgisi ve gece tarifeleri için taksiye binmeden şoförle konuşmanız önerilir.
Adana Uçuşundan Sonra Bunlara Dikkat Edin

🕓 Trafik Yoğunluğu - Sabah ve akşam saatlerinde D400 güzergahı yoğun olabilir. Uçuş saatinizden en az 2 saat önce havalimanında olmanız önerilir.
🎒 Bagaj Hakkınızı Kontrol Edin - İç hatlarda genelde 15-20 kg valiz hakkı verilir. Online check-in yaparak havalimanında zaman kazanabilirsiniz.
🪪 Kimlik ve Belgeler - Yurt içi uçuşlar için çipli kimlik yeterlidir. Belgelerinizi kolay ulaşılabilir bir yerde tutmanız güvenlikten geçiş sürecinizi hızlandırır.
🚘 Erken Araç Kiralama Avantajı - Çukurova Havalimanı’nda araç kiralama ofisleri geliş terminalinde yer alır. Yolcu360 üzerinden erken rezervasyon yaparak indirimli fiyatlardan ve model garantisinden yararlanabilirsiniz.
En Popüler Uçuş Lokasyonları
Yurt İçi Ucuz Uçak Biletleri
| İzmir - İstanbul | 06 Mart 2026 | 782 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Adana - İstanbul | 07 Mart 2026 | 882 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Antalya - İstanbul | 09 Mart 2026 | 782 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Adana | 05 Mart 2026 | 882 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Antalya | 05 Mart 2026 | 782 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - İzmir | 04 Mart 2026 | 782 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Van - İstanbul | 03 Mart 2026 | 1.319 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İstanbul | 11 Mart 2026 | 791 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İzmir | 08 Mart 2026 | 1.191 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Diyarbakır - İstanbul | 25 Şubat 2026 | 1.019 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Yurt Dışı Ucuz Uçak Biletleri
| İstanbul - Dubai | 02 Mart 2026 | 2.835 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Almanya | 05 Mart 2026 | 1.830 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bakü | 24 Şubat 2026 | 1.742 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bali | 26 Şubat 2026 | 6.989 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - Bakü | 11 Mart 2026 | 2.048 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Moskova | 21 Şubat 2026 | 3.399 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Tokyo | 16 Mart 2026 | 12.541 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Amsterdam | 07 Mart 2026 | 1.655 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Aşkabat | 11 Mart 2026 | 10.355 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Belgrad | 09 Mart 2026 | 3.360 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uçuş Süreleri
| İstanbul > Çukurova Havalimanı | 1 saat 30 dk |
| Ankara > Çukurova Havalimanı | 1 saat 5 dk |
| İzmir > Çukurova Havalimanı | 1 saat 20 dk |
| Trabzon > Çukurova Havalimanı | 1 saat 25 dk |
| Bodrum > Çukurova Havalimanı | 1 saat 20 dk |
| Berlin > Çukurova Havalimanı | 3 saat 30 dk |
| Frankfurt > Çukurova Havalimanı | 3 saat 45 dk |
| Lefkoşa > Çukurova Havalimanı | 1 saat |
| Moskova > Çukurova Havalimanı | 4 saat 15 dk |

