Erzurum Havalimanı Uçak Bileti
Erzurum Havalimanı Kalkışlı Yurt İçi Uçuşları
| Antalya > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 3.934 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İzmir > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 3.316 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Ankara > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 3.316 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İstanbul Havalimanı > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 3.543 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Sabiha Gökçen > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 2.839 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Erzurum Havalimanı Kalkışlı Yurt Dışı Uçuşları
| Düsseldorf > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 5.268 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Medine > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 7.311 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Cidde > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 9.028 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| New York > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 34.612 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Londra > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 4.210 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Amsterdam > Erzurum | 31 Aralık 2025 | 6.385 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uygun Fiyatlı Uçuşlar
En çok talep gören rotalara uçan hava yollarını listeleyin, ideal bileti anında rezerve edin.
Erzurum Havalimanı’ndan Şehir Merkezine ve Çevresine Ulaşım

Erzurum Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede yer almakta olup, yolcular için ulaşım açısından çeşitli seçenekler sunmaktadır.
Araç Kiralama 🚗
Erzurum’da birkaç gün geçirmeyi planlıyor veya Palandöken, Tortum Şelalesi gibi çevre rotalara gitmek istiyorsanız araç kiralama en esnek seçenektir.
Avis, Greenmotion, Sixt, Garenta ve Rent Go gibi firmalar Erzurum Havalimanı’nda aktif olarak hizmet verir.
Yolcu360 üzerinden bu firmaların fiyatlarını karşılaştırabilir, ihtiyacınıza uygun aracı önceden rezerve ederek havalimanından teslim alabilirsiniz.
Belediye Servisleri 🚌
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir içi otobüs hatları ile havalimanına ulaşılabilir.
Taksi 🚖
Erzurum Havalimanı’ndan şehir merkezine 7/24 taksi hizmeti sunulmaktadır.
Şehir merkezi: Yaklaşık 15-20 dakika
Palandöken Kayak Merkezi: Yaklaşık 25 dakika
Erzurum Otogar: Yaklaşık 20 dakika
Ücretler taksimetre üzerinden belirlenmekte olup, yola çıkmadan önce şoförden yaklaşık bir fiyat almanız tavsiye edilir.
🚐 Özel Transfer Hizmetleri
Bazı oteller, kayak otelleri ve tur firmaları, Erzurum Havalimanı’ndan özel transfer hizmeti sunmaktadır.
Özellikle kış sezonunda, kayak ekipmanı taşıyanlar, çocuklu aileler ya da grup yolcuları için bu tür hizmetler oldukça konforludur.
Rezervasyon öncesi fiyat ve araç tipi gibi detayları netleştirmeniz önerilir.
Erzurum Uçuşu Öncesi Bilmeniz Gerekenler

🕓 Yola Çıkmadan Önce Güzergâhı Kontrol Edin - Erzurum şehir merkezi ile havalimanı arası yaklaşık 13 km’dir ve özel araçla 15-20 dakika sürer. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle süre uzayabilir. Uçuş saatinizden en az 2 saat önce havalimanında olacak şekilde yola çıkmanız önerilir.
🎒 Bagaj Kurallarına Göz Atın - İç hat uçuşlarında bagaj limitleri hava yoluna göre değişebilir. Online check-in yaparak zamandan kazanabilir, el bagajı ve valiz sınırlarınızı önceden kontrol ederek ek ücretlerden kaçınabilirsiniz. Özellikle kış sezonu ve okul tatillerinde yoğunluk olabileceğini unutmayın.
🪪 Kimlik ve Belge Kontrolü - Yurt içi uçuşlar için çipli T.C. kimlik kartı yeterlidir. Pasaportla seyahat ediyorsanız geçerlilik süresini ve varsa vize gerekliliklerini kontrol edin. Güvenlik geçişlerinde beklememek için kimlik ve biniş kartınızı kolay erişilecek bir yerde taşımanız faydalı olur.
🚗 Aracınızı Önceden Ayarlayın - Avis, Sixt, Rent Go, Garenta ve Greenmotion gibi firmalar Erzurum Havalimanı’nda hizmet verir. Palandöken, Tortum, Uzundere, Oltu gibi rotalara seyahat planlıyorsanız kış lastikli ve uygun donanımlı araçları tercih etmeniz önemlidir. Yolcu360 üzerinden erken rezervasyon yaparak uygun fiyatla dilediğiniz aracı önceden garantileyebilirsiniz.
En Popüler Uçuş Lokasyonları
Yurt İçi Ucuz Uçak Biletleri
| İzmir - İstanbul | 23 Aralık 2025 | 984 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Adana - İstanbul | 26 Aralık 2025 | 1.084 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Antalya - İstanbul | 24 Aralık 2025 | 976 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Adana | 29 Aralık 2025 | 897 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Antalya | 05 Ocak 2026 | 976 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - İzmir | 23 Aralık 2025 | 984 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Van - İstanbul | 24 Aralık 2025 | 1.644 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İstanbul | 23 Aralık 2025 | 975 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İzmir | 23 Aralık 2025 | 1.129 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Diyarbakır - İstanbul | 24 Aralık 2025 | 1.180 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Yurt Dışı Ucuz Uçak Biletleri
| İstanbul - Dubai | 11 Ocak 2026 | 5.316 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Almanya | 22 Aralık 2025 | 2.048 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bakü | 16 Ocak 2026 | 4.736 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bali | 15 Ocak 2026 | 10.462 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - Bakü | 09 Ocak 2026 | 3.929 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Karadağ | 07 Ocak 2026 | 2.521 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Moskova | 31 Aralık 2025 | 2.947 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Amsterdam | 22 Aralık 2025 | 2.768 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Aşkabat | 18 Ocak 2026 | 10.121 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Belgrad | 03 Ocak 2026 | 3.120 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uçuş Süreleri
| Erzurum > İstanbul | 1 saat 50 dk |
| Erzurum > Ankara | 1 saat 20 dk |
| Erzurum > İzmir | 1 saat 30 dk |
| Erzurum > Antalya | 1 saat 50 dk |
| Erzurum > Düsseldorf | Aktarmalı |
| Erzurum > Viyana | Aktarmalı |

