Eskihisar Topçular feribot ücreti ne kadar? Eskihisar Topçular arabalı vapur fiyatı 2021 kaç TL? Eskihisar Topçular feribot saatleri nedir? Eskihisar Topçular yaya yolcu ücretleri ne kadar? İDO Eskihisar Topçular feribot ücreti fiyatları nasıl? 2021 Eskihisar Topçular feribot ücreti ve saatleri yazısı sizler için Yolcu360 ekibi tarafından derlendi.
2021 Eskihisar Topçular Feribot Ücreti Ve Saatleri
| Araç Türü | Tek Yön | Gidiş-Geliş |
| Otomobil, Jeep, Minivan | 95 TL | 180 TL |
| Minibüs, Kamyonet | 115 TL | 220 TL |
| Otobüs, Kamyon | 165 TL | 320 TL |
| Tır | 230 TL | 450 TL |
| Motorsiklet | 40 TL | 70TL |
| Eskihisar Topçular Yaya Yolcu | Fiyat |
| İstanbulkart | 3.50 TL |
| İndirimli İstanbulkart | 2.50 TL |
24 saat boyunca sefer yapılmaktadır. Seferler 15-20 dakikada bir gerçekleşmektedir. Yolculuk yaklaşık 35 dakika sürmektedir.
Negmar Eskihisar Tavşanlı Sefer Saatleri Ve Ücretleri

| Araç Türü | Tek Yön | Gidiş-Geliş |
| Otomobil, Jeep | 100 TL | 190 TL |
| Kamyonet, Minivan | 130 TL | 255 TL |
| Otobüs, Kamyon | 190 TL | 375 TL |
| Tır | 270 TL | 530 TL |
| Motosiklet | 45 TL | 85 TL |
| Eskihisar Tavşanlı Yaya Yolcu | Fiyat |
| Yolcu | 4 TL |
| Öğrenci | 2 TL |
Haftanın her günü 24 saat hizmet veren Negmar, her 20 dakikada bir yeni sefer düzenlemektedir.